<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; D5500</title>
	<atom:link href="https://nanotechcameras.blog.br/tag/d5500/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nanotechcameras.blog.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Dec 2015 11:52:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Análise Nikon D5500</title>
		<link>https://nanotechcameras.blog.br/analise-nikon-d5500/</link>
		<comments>https://nanotechcameras.blog.br/analise-nikon-d5500/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 20:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos e serviços]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[D5500]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotech Cameras]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[touch screen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nanotechcameras.blog.br/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[No post dessa semana, no blog Nanotech Cameras, vamos dar uma olhada na D5500, o último lançamento da Nikon no campo das câmeras de alto nível. Primeiro vamos ver alguns pontos chave das suas configurações. Ela tem o mesmo sensor APS-C de 24.2MP que sua antecessora, a D5300. Da mesma forma ela não tem o filtro [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://nanotechcameras.blog.br/analise-nikon-d5500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
